justerbar termostatisk drensventil
Andre produkter
I. Introduksjon:
STC justerbar termostatisk ventil for kondensatavløp er et nytt produkt innen termostatiske ventiler. Det termiske elementet i ventilen inneholder en termisk blanding bestående av termisk væske, metningsmiddel, stabilisator og fyllstoff. Ved hjelp av termisk ekspansjon og sammentrekning samt tilstandsforandringer i blandingen åpnes og lukkes ventilen automatisk, noe som oppnår målet om å holde damp tilbake og slippe kondensat ut. Ved å velge riktig størrelse bestemmes temperaturområdet for kondensatutslipp.
II. Strukturegenskaper:
1. Ventilen bruker prinsippet om termisk ekspansjon og sammentrekning av det termiske elementet for å stenge og åpne.
2. Følsom drift, konstant avløpstemperatur, ikke påvirket av trykk, god energibesparelseseffekt.
3. Kontinuerlig avløp uten støy, lett og kompakt design, enkel installasjon, og kan installeres i enhver vinkel.
4. Kan automatisk fjerne luft uten luftlås, og avløpstemperaturen kan justeres.
III. Ytelsesparametere:
Nominaltrykk | 0,8; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 MPa |
Nominal diameter | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100 mm |
Avløpstemperatur: | Gruppe A: 65–100 ℃, Gruppe B: 95–135 ℃, Gruppe C: 130–165 ℃ |
Lekkasjerate: | Mindre enn 0,5 % |
Levetid: | Mer enn 10 000 timer |
Brukstemperatur: | 80–450 ℃ |
Tilkoblingsmåte: | ① ST: Gjengeret vinkelventil, ② STB: Gjengeret rett ventil med filter, ③ STC: Flenset rett ventil med filter |
IV. Ytre dimensjoner:
Modell (DN) | Ytre dimensjoner | Høy kapasitet | Modell (DN) | Ytre dimensjoner | Høy kapasitet T/t | Flens ytterdiameter | ||
Lengde L | Høyde H | Lengde L | Høyde H | |||||
ST8-15 | 120 | 65 | 1,4 | STB16-15 | 90 | 150 | 3,0 | |
ST8-20 | 120 | 65 | 3,0 | STB16-20 | 100 | 150 | 4,0 | |
ST8-25 | 130 | 70 | 4,0 | STB16-25 | 120 | 165 | 5,0 | |
ST16-15 | 120 | 65 | 3,0 | STB10-40 | 140 | 185 | 9,0 | |
ST16-20 | 120 | 65 | 4,0 | STB10-50 | 160 | 195 | 11,0 | |
ST16-25 | 130 | 70 | 5,0 | STC16-15 | 150 | 175 | 3,0 | 95 |
ST16-40 | 145 | 85 | 9,0 | STC16-20 | 150 | 175 | 4,0 | 105 |
ST16-50 | 145 | 95 | 11,0 | STC16-25 | 160 | 185 | 5,0 | 115 |
STC10-40 | 230 | 255 | 9,0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11,0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18,0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22,0 | 215 | ||||
| Bransjekategori: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| Produktkategori: | |
| Merke: | |
| Spesifikasjoner: | |
| Lager: | |
| Opprinnelse: |